Klassische Mittelalterbluse "Emma"
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
In 2-4 Werktagen versandfertig, Lieferzeit ca. 3-7 Werktage
¹ Pflichtfeld
- Artikel-Nr.: 040102576
Klassische, an den Seiten geschlitzte Mittelalterbluse mit Gummizug am Décolleté ermöglicht es die Bluse auch schulterfrei zu tragen. Die weiten Ärmel geben viel Armfreiheit und haben in Ellbogenhöhe ebenfalls einen Gummizug.
Lieferumfang: Artikel in gewählter Farbe/Größe ohne Deko
Farbe: Natur, Weiß, Rot, Schwarz, Grün
Größe: S/M, L/XL, XXL, XXXL
Material: 100% Viskose
Maschinenwäsche: 30°
Größentabelle Damen-Oberbekleidung, Kleider:
| INT | DE | US | FR/ES | IT | UK/AU |
| XS | 32-34 | 4 | 36 | 40 | 6 |
| S | 36-38 | 6 | 38 | 42 | 8 |
| M | 40-42 | 8 | 40 | 44 | 10 |
| L | 44-46 | 10 | 42 | 46 | 12 |
| XL | 46-48 | 12 | 44 | 48 | 14 |
| XXL | 48-50 | 14 | 46 | 50 | 16 |
| XXXL | 50-52 | 16 | 48 | 52 | 18 |
| 4XL | 54-56 | 18 | 50 | 54 | 20 |
| 5XL | 58-60 | 20 | 52 | 56 | 22 |
Körpermaße Damen:
| INT | Brustumfang cm | Taillenumfang cm | Hüftumfang cm |
| XS | 82-86 | 66-70 | 88-92 |
| S | 86-90 | 70-74 | 92-96 |
| M | 90-96 | 74-78 | 96-102 |
| L | 96-102 | 78-85 | 102-108 |
| XL | 102-112 | 85-94 | 108-116 |
| XXL | 112-122 | 94-104 | 116-124 |
| XXXL | 118-126 | 104-114 | 124-132 |
| 4XL | 126-134 | 114-124 | 132-140 |
| 5XL | 134-142 | 124-134 | 140-148 |
Richtig messen:
1. Brustumfang: Das Maßband unter den Achseln entlang über die weiteste Stelle der Brust führen udn messen
2. Taille: Den Taillenumfang an der schmalsten Stelle der Taille messen
3. Hüftumfang: Das Maßband um die stärkste Stelle der Hüfte legen und messen
Diese Größentabelle ist lediglich eine allgemeine Indikation für die Größe.
Die Produkte können unterschiedlich ausfallen und Schnitte variieren!