inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 040102065X-06
Das Überkleid "Hildegard" ist ein Must-Have für alle, die sich in die Welt des Mittelalters entführen lassen möchten. Das ärmellose Design mit breiten Trägern und einem geraden Schnitt bietet Bewegungsfreiheit und Komfort. Die seitlichen Bändel ermöglichen eine individuelle Anpassung der Passform. Mit einer Gesamtlänge, die das Kleid über ein langärmliges Untergewand schichten lässt, wird es zu einem vielseitigen Begleiter auf all deinen epischen Abenteuern.
Lieferumfang: Artikel in gewählter Farbe/Größe ohne Deko
Farbe: Grün
Größe: XXL
Material: 100% Baumwolle
Reinigung: Maschinenwäsche: 30°
Einzelstück - Umtausch ausgeschlossen!
Größentabelle Damen-Oberbekleidung, Kleider:
| INT | DE | US | FR/ES | IT | UK/AU |
| XS | 32-34 | 4 | 36 | 40 | 6 |
| S | 36-38 | 6 | 38 | 42 | 8 |
| M | 40-42 | 8 | 40 | 44 | 10 |
| L | 44-46 | 10 | 42 | 46 | 12 |
| XL | 46-48 | 12 | 44 | 48 | 14 |
| XXL | 48-50 | 14 | 46 | 50 | 16 |
| XXXL | 50-52 | 16 | 48 | 52 | 18 |
| 4XL | 54-56 | 18 | 50 | 54 | 20 |
| 5XL | 58-60 | 20 | 52 | 56 | 22 |
Körpermaße Damen:
| INT | Brustumfang cm | Taillenumfang cm | Hüftumfang cm |
| XS | 82-86 | 66-70 | 88-92 |
| S | 86-90 | 70-74 | 92-96 |
| M | 90-96 | 74-78 | 96-102 |
| L | 96-102 | 78-85 | 102-108 |
| XL | 102-112 | 85-94 | 108-116 |
| XXL | 112-122 | 94-104 | 116-124 |
| XXXL | 118-126 | 104-114 | 124-132 |
| 4XL | 126-134 | 114-124 | 132-140 |
| 5XL | 134-142 | 124-134 | 140-148 |
Richtig messen:
1. Brustumfang: Das Maßband unter den Achseln entlang über die weiteste Stelle der Brust führen udn messen
2. Taille: Den Taillenumfang an der schmalsten Stelle der Taille messen
3. Hüftumfang: Das Maßband um die stärkste Stelle der Hüfte legen und messen
Diese Größentabelle ist lediglich eine allgemeine Indikation für die Größe.
Die Produkte können unterschiedlich ausfallen und Schnitte variieren!