Waldläufer Tunika "Aldon" - Braun
Tauche ein in die Welt der mystischen Wälder und werde mit unserer unisex Ranger Tunika "Aldon" zum Helden deiner eigenen Sage! Egal ob als Waldläufer auf geheimer Mission oder als mutiger Ranger auf der Pirsch – diese Tunika vereint nicht nur authentischen mittelalterlichen Charme, sondern auch Funktionalität für alle Deine Abenteuer in der Natur.
Die ist aus 100% Baumwolle gefertigt, die auch bei längeren Streifzügen durch die Wildnis bequem und atmungsaktiv bleibt. Der integrierte Gürtel ermöglicht es, dass du das Gewand individuell an deine Körperform anpassen kannst, während die Kapuze dir einen zusätzlichen Schutz und ein mysteriöses Äußeres verleiht.
Die spitz zulaufende Form und robuste Verarbeitung bieten dir eine ideale Kombination aus stilvollem Auftreten und praktischer Funktionalität. Ideal für Live Action Role Play (LARP), historische Nachstellungen, oder einfach, um auf dem nächsten Mittelaltermarkt oder Festival zu glänzen.
Lieferumfang: Artikel in gewählter Farbe/Größe ohne Deko.
Material: 100% Baumwolle
Reinigung: Maschinenwäsche 30°
Art: | Tunika |
Farbe: | Braun |
Größe: | S, M, L, XL, XXL, XXXL |
Material: | Baumwolle |
Größentabelle Damen-Oberbekleidung, Kleider:
INT | DE | US | FR/ES | IT | UK/AU |
XS | 34 | 4 | 36 | 40 | 6 |
S | 36 | 6 | 38 | 42 | 8 |
M | 38 | 8 | 40 | 44 | 10 |
L | 40 | 10 | 42 | 46 | 12 |
XL | 42 | 12 | 44 | 48 | 14 |
XXL | 44 | 14 | 46 | 50 | 16 |
XXXL | 46 | 16 | 48 | 52 | 18 |
XXXXL | 48 | 18 | 50 | 54 | 20 |
XXXXXL | 50 | 20 | 52 | 56 | 22 |
Körpermaße Damen:
INT | Brustumfang cm | Taillenumfang cm | Hüftumfang cm |
XS | 81 | 66 | 90 |
S | 85 | 70 | 94 |
M | 89 | 74 | 98 |
L | 93 | 78 | 102 |
XL | 97 | 82 | 106 |
XXL | 101 | 86 | 110 |
XXXL | 110 | 95 | 119 |
XXXXL | 115 | 100 | 128 |
XXXXXL | 120 | 107 | 137 |
Richtig messen:
1. Brustumfang: Das Maßband unter den Achseln entlang über die breiteste Stelle der Brust führen
2. Taille: Den Taillenumfang an der schmalsten Stelle der Taille messen
3. Hüftumfang: Das Maßband um die stärkste Stelle der Hüfte legen
Die Angaben sind Richtwerte da Größe und Masse je nach Artikel variieren können!
Größentabelle Herren-Oberbekleidung:
INT | DE | FR/ES | IT |
XS | 42 | 42 | 42 |
S | 44-46 | 44-46 | 44-46 |
M | 48 | 48 | 48 |
L | 50-52 | 50-52 | 50-52 |
XL | 54-56 | 54-56 | 54-56 |
XXL | 58-60 | 58-60 | 58-60 |
XXXL | 62-64 | 62-64 | 62-64 |
XXXXL | 66-68 | 66-68 | 66-68 |
XXXXXL | 70-72 | 70-72 | 70-72 |
Körpermaße Herren:
INT | Brustumfang cm | Hüftumfang cm |
XS | 82-90 | 85-89 |
S | 91-97 | 90-94 |
M | 98-106 | 95-99 |
L | 107-113 | 100-104 |
XL | 114-119 | 105-109 |
XXL | 120-128 | 110-119 |
XXXL | 129-137 | 120-125 |
XXXXL | 138-144 | 126-131 |
XXXXXL | 145-151 | 132-140 |
Richtig messen:
1. Brustumfang: Das Maßband unter den Achseln entlang über die breiteste Stelle der Brust führen
2. Hüftumfang: Das Maßband um die stärkste Stelle der Hüfte legen
Die Angaben sind Richtwerte da Größe und Masse je nach Artikel variieren können!
nicht lieferbar!
nicht lieferbar!