Hose "Cleo" - Schwarz
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
In 2-4 Werktagen versandfertig, Lieferzeit ca. 3-7 Werktage
¹ Pflichtfeld
- Artikel-Nr.: 040102469
Weit und bequem geschnittene Hose, die sich dank elastischem Gummizug am Bund sehr gut anpasst. Mit Schürung am Bund und bequemen Gummibündchen an den Beinenden.
Lieferumfang: Artikel in gewählter Farbe/Größe ohne Deko
Farbe: Schwarz
Größe: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL
Material: 100% Viskose
Maschinenwäsche: 30°
Größentabelle Herren-Oberbekleidung:
| INT | DE | US | FR/ES | IT | UK/AU |
| XS | 44 | 34 | 44 | 44 | 34 |
| S | 46 | 36 | 46 | 46 | 36 |
| M | 48-50 | 38-40 | 48-50 | 48-50 | 38-40 |
| L | 52-54 | 42-44 | 52-54 | 52-54 | 42-44 |
| XL | 56 | 46 | 56 | 56 | 46 |
| XXL | 58 | 48 | 58 | 58 | 48 |
| XXXL | 60 | 50 | 60 | 60 | 50 |
| 4XL | 62 | 52 | 62 | 62 | 52 |
| 5XL | 64 | 54 | 64 | 64 | 54 |
Körpermaße Herren:
| INT | Brustumfang cm | Taillenumfang cm | Hüftumfang cm |
| S | 102-108 | 92-98 | 90-94 |
| M | 106-112 | 94-100 | 95-99 |
| L | 110-116 | 102-108 | 100-104 |
| XL | 116-124 | 108-114 | 105-109 |
| XXL | 124-132 | 114-122 | 110-119 |
| XXXL | 132-140 | 122-130 | 120-125 |
| 4XL | 140-148 | 130-138 | 126-131 |
| 5XL | 148-156 | 138-146 | 132-140 |
Richtig messen:
1. Brustumfang: Das Maßband unter den Achseln entlang über die weiteste Stelle der Brust führen und messen
2. Taille: Den Taillenumfang an der schmalsten Stelle der Taille messen
3. Hüftumfang: Das Maßband um die stärkste Stelle der Hüfte legen und messen
Diese Größentabelle ist lediglich eine allgemeine Indikation für die Größe.
Die Produkte können unterschiedlich ausfallen und Schnitte variieren!
Sommerkleidchen "Prinzessin Denise" - Rot/Natur
nicht lieferbar!